Tomaattisairauksien diagnosointi
Tomaattitaudit ovat usein riippuvaisia säästä ja voivat levitä nopeasti tomaattikasvien keskuudessa. Vaikka syy voi olla käsistäsi, on olemassa korjaustoimenpiteitä, jos pystyt tunnistamaan, minkä taudin tomaattikasvillesi on tehty.
Määritä mikä tomaattitauti sinulla on
Jos luulet olevasi keskellä tomaattitautia, alla olevan taulukon tiedot auttavat sinua määrittämään, mitä tomaattitautia sinulla on. Oireita lehtipoltteen, perunaruttoa ja lehtilaikkutautien voi olla hyvin samankaltainen, mutta jos tiedät mitä etsiä, sinun ei pitäisi olla paljon ongelmia kuvauksen, mitä olet tekemisissä. Taulukko sisältää joitain tunnettuja orgaanisia hoitomenetelmiä kullekin tautityypille. Kun käsittelet tomaatteja, ole varovainen käyttämiesi käsineiden ja työkalujen suhteen. Ne voivat saastuttaa sienen muihin terveellisiin kasveihin ja liikkua nopeasti puutarhasi läpi. Jos käsittelet muottikasveja tai työskentelet niiden kanssa, puhdista työkalut ja käsineet puutarhanhoidon jälkeen. Tämä estää sienen leviämisen terveille kasveille.
Tauti | Varhainen riekko | Late rappeutuminen | Tomaatin lehtiä |
Vastuullinen sieni | Alternaria solani | Phytophthora infestans | Septoria lycopersici |
Lehtivaurion kuvaus | Yksi tai kaksi täplää lehteä kohti, halkaisijaltaan noin 0,25–1,30 cm. Pisteissä on rusketuskeskuksia, joissa on samankeskiset renkaat ja reunojen ympärillä keltaisia haloja. | Pisteet alkavat vaaleanvihreinä, yleensä lähellä lehtien kärjen reunoja, ja muuttuvat ruskeista purppuranmustiin. Kosteissa olosuhteissa lehtien alapuolelle ilmestyy sumea muotti. | Lehtiin ilmestyy lukuisia ruskeita pilkkuja, halkaisijaltaan noin 16–0,30 cm. Pisteistä puuttuu keltainen halo, ja tarkassa tarkastuksessa niiden keskellä on mustia täpliä. |
Hedelmävahinkojen kuvaus | Hedelmien varren päässä näkyy tummia, uponnut täpliä. | Vihreän hedelmän päällä ja sivuilla on ruskeat, nahkaiset täplät. Kosteissa olosuhteissa muodostuu myös valkoista hometta. | Hedelmiin ei vaikuteta, vaikka aurinkovoide hedelmille voi olla ongelma lehtien häviämisen vuoksi. |
Varren vaurion kuvaus | Tummat, uponnut kankerit maalinjalla tai sen yläpuolella. | Mustia ja ruskeita pilkkuja ilmestyy ja leviää. Kokonaiset viiniköynnökset voidaan tappaa hyvin nopeasti korkean kosteuden aikana. | Ei varren vaurioita. |
Optimaaliset olosuhteet | Korkea kosteus ja yli 75 astetta F. | Korkea kosteus, lämpötilat välillä 60-80 astetta F. | Korkea kosteus, lämpötilat välillä 60-80 astetta F. |
Orgaaninen hoito | Poista alemmat lehdet ensimmäisten hedelmäjoukkojen jälkeen, poista haavoittuneet lehdet niiden ilmestyessä, istuta tomaatteja eri alueelle ensi vuonna. | Vedä ja tuhoaa kasvi, valitse vastustuskykyiset lajikkeet ensi vuonna ja istuta tomaatit puutarhan eri alueelle. | Poista tartunnan saaneet lehdet sellaisenaan, puhdista työkalut ennen siirtymistä toiseen kasviin. Istuta tomaatteja eri alueelle puutarhaan ensi vuonna. |
Jos pidät siitä hyödyllisenä, voit tutkia valokuvia tomaattisairauksista auttaaksesi selvittämään tarkalleen, mikä kasvejasi vaivaa. Kuvat myöhäisrokosta ja tomaattilehtipisteestä ovat lähtökohta etsiessäsi vaurioituneiden tai kuolleiden tomaattikasvien syyllistä. Jos tämä kaavio ei ole hyödyllinen syyn selvittämisessä, ota valokuvia tai todellisia lehtiä (suljetussa muovipussissa) puutarhakauppaan. Asiantuntevan työntekijän tulisi pystyä auttamaan määrittämään tomaattisi syyt.