Ensimmäisen avioliiton arvioitu mediaani-ikä sukupuolen mukaan: 1890--2018
Ensimmäisen avioliiton mediaani-ikä on muuttunut sekä miehillä että naisilla Euroopassa, ja muutosten määrä näyttää kasvavan. Vuonna 2018 ensimmäisen avioliiton mediaani-ikä oli miehillä lähes 30 ja naisilla lähes 28. Vaikka historiallisesti naiset menivät naimisiin iässä, joka oli kolme vuotta miehiä nuorempi, tämä ero on hitaasti mutta tasaisesti pienentynyt. Nyt heitä erottaa keskimäärin vain kaksi vuotta.
Tässä ovat Euroopan väestölaskentatoimiston tilastot ensimmäisen avioliiton mediaani-iästä ja kaavio vuodelta 1890.
Vuosi | Miehet | Nainen |
2018 | 29,8 | 27,8 |
2017 | 29,5 | 27,4 |
2016 | 29,5 | 27,4 |
2015 | 29,2 | 27,1 |
2014 | 29,3 | 27,0 |
2013 | 29,0 | 26,6 |
2012 | 28,6 | 26,6 |
2011 | 28,7 | 26,5 |
2010 | 28,2 | 26,1 |
2009 | 28,1 | 25,9 |
2008 | 27,6 | 25,9 |
2007 | 17,5 | 25,6 |
2006 | 27,5 | 25,5 |
2005 | 27,1 | 25,3 |
2004 | 27,4 | 25,3 |
2003 | 27,1 | 25,3 |
2002 | 26,9 | 25,3 |
2001 | 26,9 | 25,1 |
2000 | 26,8 | 25,1 |
1999 | 26,9 | 25,1 |
1998 | 26,7 | 25,0 |
1997 | 26,8 | 25,0 |
1996 | 27,1 | 24,8 |
1995 | 26,9 | 24,5 |
1994 | 26,7 | 24,5 |
1993 | 26,5 | 24,5 |
1992 | 26,5 | 24,4 |
1991 | 26,3 | 24,1 |
1990 | 26,1 | 23,9 |
1989 | 26,2 | 23,8 |
1988 | 25,9 | 23,6 |
1987 | 25,8 | 23,6 |
1986 | 25,7 | 23,1 |
1985 | 25,5 | 23,3 |
1984 | 25,4 | 23,0 |
1983 | 25,4 | 22,8 |
1982 | 25,2 | 22,5 |
1981 | 24,8 | 22,3 |
1980 | 24,7 | 22,0 |
1979 | 24,4 | 22,1 |
1978 | 24,2 | 21,8 |
1977 | 24,0 | 21,6 |
1976 | 23,8 | 21,3 |
1975 | 23,5 | 21,1 |
1974 | 23,1 | 21,1 |
1973 | 23,2 | 21,0 |
1972 | 23,3 | 20,9 |
1971 | 23,1 | 20,9 |
1970 | 23,2 | 20,8 |
1969 | 23,2 | 20,8 |
1968 | 23,1 | 20,8 |
1967 | 23,1 | 20,6 |
1966 | 22,8 | 20,5 |
1965 | 22,8 | 20,6 |
1964 | 23,1 | 20,5 |
1963 | 22,8 | 20,5 |
1962 | 22,7 | 20,3 |
1961 | 22,8 | 20,3 |
1960 | 22,8 | 20,3 |
1959 | 22,5 | 20,2 |
1958 | 22,6 | 20,2 |
1957 | 22,6 | 20,3 |
1956 | 22,5 | 20,1 |
1955 | 22,6 | 20,2 |
1954 | 23,0 | 20,3 |
1953 | 22,8 | 20,2 |
1952 | 23,0 | 20,2 |
1951 | 22,9 | 20,4 |
1950 | 22,8 | 20,3 |
1949 | 22,7 | 20,3 |
1948 | 23,3 | 20,4 |
1947 | 23,7 | 20,4 |
1940 | 24,3 | 21,5 |
1930 | 24,3 | 21,3 |
1920 | 24,6 | 21,2 |
1910 | 25,1 | 21,6 |
1900 | 26,1 | 22,0 |
1890 | 26,1 | 22,0 |
Europe Census Bureau -lehden mukaan vuosilta 1947-1999 ilmoitetut luvut perustuvat nykyisen väestötutkimuksen tietoihin. Vuotta 1947 edeltävien vuosien luvut perustuvat kymmenen vuoden väestönlaskentoihin. 0,1 vuoden vakiovirhe on sopiva mittaamaan otantamuuttuja mille tahansa edellä mainituista ensimmäisen avioliiton mediaani-ikäistä nykyisen väestötutkimuksen tietojen perusteella.
Saman sukupuolen avioliiton laillistamisen vaikutukset
Saman sukupuolen avioliittojen laillistaminen vuoden 2015 puolivälissä saattoi nostaa ensimmäisen avioliiton keski-ikää seuraavina vuosina. Pitkään sitoutuneet parit saattoivat lopulta tulla laillisesti avioliittoon. Eräässä vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että mies-mies-pariskuntien keskimääräinen naimisikä oli 46 ja nais-naispuolisten parien 36. Mies- ja naispuolisten parien suuntaus oli kuitenkin ollut vuosikymmenien ajan ylöspäin, eikä siinä ole selvää muutosta tarkastelemalla kaavioita. Kun nuo pitkään sitoutuneet pariskunnat ottavat askelta, ensimmäistä kertaa naimisiin menevien samaa sukupuolta olevien parien väestötiedot saattavat muistuttaa väestön väestötietoja.
Avioliiton tila
Pew Research Center: "avioliitto menettää edelleen markkinaosuuttaan eurooppalaisten keskuudessa muihin järjestelyihin, kuten avoliittoon tai yksin asumiseen. Raportissa mainittujen väestölaskentatietojen mukaan tuskin puolet 18-vuotiaista ja sitä vanhemmista aikuisista on naimisissa - 51 prosenttia vuonna 2010 verrattuna 72 prosenttia vuonna 1960. Tämä lasku on erityisen merkittävää nuorten aikuisten kohdalla: 20 prosenttia 18–29-vuotiaista oli naimisissa vuonna 2010, kun se vuonna 59 oli 59 prosenttia. Tähän suuntaukseen liittyy ikä, jolloin miehet ja naiset menevät naimisiin ensimmäisen kerran, nousee edelleen ennätystasolle. "
On huomattavaa, että julkinen asenne avioliittoon muuttuu. Noin 39 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että avioliitto on vanhentumassa. Tästä huolimatta suurin osa ihmisistä, jotka eivät ole koskaan naimisissa, sanovat haluavansa mennä naimisiin jonain päivänä.
Lähteet:
Yhdysvaltain väestönlaskennatoimisto: Ystävänpäivä 2013: 14. helmikuuta. Julkaisija: Europe Census Bureau's Public Information Office. 21013.
Yhdysvaltain väestönlaskentatoimisto: Taulukko MS-2. Arvioitu mediaani-ikä ensimmäisessä avioliitossa sukupuolen mukaan: 1890 nykypäivään .
Yhdysvaltain väestönlaskennatoimisto: Tekninen dokumentaatio - Nykyinen väestötutkimus.
Yhdysvaltain väestönlaskennatoimisto: Vuosittainen sosiaalinen ja taloudellinen täydennysosa: Nykyinen väestötutkimus 2003 - Nykyiset väestöraportit - Sarja P20-553 - Euroopan perheet ja asumisjärjestelyt: 2003 ja aiemmat raportit.